Tervezés
Ebben a listában találja azokat a vállalkozókat, akik tervezés kapcsán a legmegbízhatóbbnak számítanak. Az alábbi felsorolásban minden főbb információt megtalál, ami első körben szükséges. Ha további részleteket szeretne megtudni, csupán a cég nevére kell kattintani, és máris megtalálja a vállalat tevékenységi területeit, elérhetőségeit. Valamint itt olvashatja el azokat a tapasztalatokat, véleményeket, melyeket olyan emberek jegyeztek le, akik hosszabb-rövidebb ideig üzleti kapcsolatban álltak az adott területen (tervezés) működő céggel.
Árajánlatot kérek a listában szereplő cégektől
BOTOND 96 Bt.
Tevékenység: | Tervezés: 6 pont |
Megbízhatóság: | 310 pont |
Kapott ajánlások száma: | 2 |
Vállalási terület: | Heves megye |
Székhely: | Pálosvörösmart |
Bíró Sándor
Tevékenység: | Tervezés: 3 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 1 |
Vállalási terület: | Budapest megye |
Székhely: | Budapest |
Éhárt és Társa Bt
Tevékenység: | Tervezés, energiatanúsítvány kiadása: 3 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 1 |
Vállalási terület: | Veszprém megye |
Székhely: | Pápa |
Jórahajlék Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 3 pont |
Megbízhatóság: | 16 pont |
Kapott ajánlások száma: | 3 |
Vállalási terület: | Veszprém megye |
Székhely: | Tapolca |
Négy-P Bt
Tevékenység: | Tervezés: 3 pont |
Megbízhatóság: | 21 pont |
Kapott ajánlások száma: | 1 |
Vállalási terület: | Pest megye |
Székhely: | Budapest |
PDK. Kft
Tevékenység: | tervezés: 3 pont |
Megbízhatóság: | 80 pont |
Kapott ajánlások száma: | 1 |
Vállalási terület: | Budapest megye |
Székhely: | Budapest |
Rádi Edina
Tevékenység: | Építőipari tervezés: 3 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 1 |
Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
Székhely: | Győrladamér |
R&Társa Bt.
Tevékenység: | Tervezés, kivitelezés: 1 pont |
Megbízhatóság: | 1 pont |
Kapott ajánlások száma: | 1 |
Vállalási terület: | Tolna megye |
Székhely: | Decs |
4 ÉP-SZAK 2000 Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 176 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Pest megye |
Székhely: | Budapest |
4 ÉP-SZAK 2000 Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 176 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Pest megye |
Székhely: | Budapest |
AMBISZA Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 1 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Veszprém megye |
Székhely: | Zirc |
Andrékó Zoltán
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 720 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Békés megye |
Székhely: | Orosháza |
Avantgarde-Design Kft
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 12 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Budapest megye |
Székhely: | Budapest |
Barizber Kft
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 12 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Csongrád megye |
Székhely: | Szentes |
BONAG Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Békés megye |
Székhely: | Békéscsaba |
Brillbau Kft
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Budapest megye |
Székhely: | Budapest |
FŐNIX-ÉP Ép. Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
Székhely: | Nyíregyháza |
Hettyei Norbert
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Veszprém megye |
Székhely: | Sümeg |
KL-BAU JUNIOR Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 12 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Zala megye |
Székhely: | Zalaegerszeg |
MÁTRIX BAU 2002 Bt.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Csongrád megye |
Székhely: | Mindszent |
Mesterpont Kft
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
Székhely: | Veszkény |
Pozsár Lajos
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 0 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
Székhely: | Debrecen |
Profil Kft
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 12 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Somogy megye |
Székhely: | Kaposvár |
Salgótarjáni Agrober Kft.
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 1 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Nógrád megye |
Székhely: | Salgótarján |
TECTOR Kft.
Tevékenység: | Épülettervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 3 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Pest megye |
Székhely: | Veresegyház |
Virág-Ház-Építő kft
Tevékenység: | Tervezés: 0 pont |
Megbízhatóság: | 12 pont |
Kapott ajánlások száma: | 0 |
Vállalási terület: | Pest megye |
Székhely: | Sülysáp |
Árajánlatot kérek a listában szereplő cégektől
Tervezés - a legmegbízhatóbb vállalkozók
Tervezés felső fokon a legmegbízhatóbb vállalkozókkal! Miért foglalkoztatna olyan vállalkozót, akit nem tud leellenőrizni? Válasszon a tervezés listából, és garantáltan megbízható partnerre lel, hiszen tervezés területén ők a legjobbak és a legmegbízhatóbbak.