Daruzás
Ebben a listában találja azokat a vállalkozókat, akik daruzás kapcsán a legmegbízhatóbbnak számítanak. Az alábbi felsorolásban minden főbb információt megtalál, ami első körben szükséges. Ha további részleteket szeretne megtudni, csupán a cég nevére kell kattintani, és máris megtalálja a vállalat tevékenységi területeit, elérhetőségeit. Valamint itt olvashatja el azokat a tapasztalatokat, véleményeket, melyeket olyan emberek jegyeztek le, akik hosszabb-rövidebb ideig üzleti kapcsolatban álltak az adott területen (daruzás) működő céggel.
Árajánlatot kérek a listában szereplő cégektől
Kopecskó és Társa Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 125 pont |
| Megbízhatóság: | 9211 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 48 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Ajka |
D.-DUÓ Trans Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 12 pont |
| Megbízhatóság: | 176 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 4 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Ostorházi József
| Tevékenység: | Daruzás: 9 pont |
| Megbízhatóság: | 341 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Budapest |
Vörös József
| Tevékenység: | Daruzás: 6 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Segesd |
Énekes István
| Tevékenység: | Daruzás: 3 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Dunaharaszti |
Jázpet Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 3 pont |
| Megbízhatóság: | 27 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Isaszeg |
Volcat Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 2 pont |
| Megbízhatóság: | 168 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Kozármisleny |
GARDALAND Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 1 pont |
| Megbízhatóság: | 4 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Békéscsaba |
Á+P TEAM TRANS Kft
| Tevékenység: | Daruzás, emelő kocsis munkák: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 4 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Tényő |
Atomix Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 14 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Paks |
Azari Béla
| Tevékenység: | Daruzás billenős kocsival: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Pálháza |
Balogh Albert
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Veszprém |
BALOGH & BALOGH Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Bakonybél |
Balogh és Nagy Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Tamási |
Balogh Sándor
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 176 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Babót |
Berzeviczi Zsolt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Miskolc |
Bicsérdi Csaba
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Tapolca |
Bodó Ferenc
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1976 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Ságvár |
Bogár Euro Trans Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Gellénháza |
Bogdán Róbert
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Somogyudvarhely |
Büki Transsped Kf
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Zalaháshágy |
CSA-NA-KER Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Sárszentmihály |
Cseh János EC
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| Székhely: | Tiszajenő |
Csiszár Zoltán
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Vas megye |
| Székhely: | Szombathely |
Daru-Masters Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Békéscsaba |
DIRNER Daru KFT
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Bács-Kiskun megye |
| Székhely: | Kecskemét |
Dobrán László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Halásztelek |
Erzsébet-Teher Kkt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Fedor Transz Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Székesfehérvár |
Fel-ML KFt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 20 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Vas megye |
| Székhely: | Szombathely |
FISCHER ÉS TÁRSA Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Bács-Kiskun megye |
| Székhely: | Hajós |
Fuvar-Ker 2000 Kft
| Tevékenység: | daruzás 1-24 tonnáig önrakodós darus koc: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Gobal Kertransz Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Felsőzsolca |
Hajdú Csaba
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Velence |
Horizont Krane Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Vas megye |
| Székhely: | Vép |
HR-Bau Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 675 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Győrszemere |
HUNYÁKNÉ és TÁRSA Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Nagykanizsa |
Kapocska László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Sárospatak |
Király Mihály
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 114 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Sárbogárd |
Klippel Ipari és Szolgáltató Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 14058 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Bóly |
Kojnok László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Csongrád megye |
| Székhely: | Szeged |
Koloszár József
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Bács-Kiskun megye |
| Székhely: | Kunszentmiklós |
Kormos József
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 16 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Csorna |
Kozák Tamás
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Sopron |
Kozma László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Magyarpolány |
Lovas Gábor
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Marx József
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Székesfehérvár |
MEGA TT'99 Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Alsónémedi |
Mohai Ferenc
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Tevel |
Nagy József
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Balatonalmádi |
Nagy László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Beled |
Nagy Miklós
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Pécs |
Nyárfa-Trans Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Érd |
P & P Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Fertőszentmiklós |
Pá-Ja Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Őrbottyán |
Pálfi Gyula László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Érd |
PÁNTYA Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Debrecen |
Radák Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 0 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Siófok |
Ramico Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Sólyom-Trans kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Gödöllő |
SZILVÁSI TRANS Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Mezőkövesd |
Szlovencsák László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 52 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Heves megye |
| Székhely: | Karácsond |
Szuper Balázs
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Veszprém |
Temesi Kft
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Vas megye |
| Székhely: | Viszák |
Tomás János
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Tóth László
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
TRADE-TRANS TATABÁNYA Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Komárom - Esztergom megye |
| Székhely: | Tatabánya |
TRANS-BIOGAL Fuvarozó Kft.
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Debrecen |
ZANA Bt
| Tevékenység: | Daruzás: 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Komárom - Esztergom megye |
| Székhely: | Szomor |
Kántor Kft
| Tevékenység: | Darus teherfuvarozás: 9 pont |
| Megbízhatóság: | 27 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Kozármisleny |
Hőbe Trans Kft
| Tevékenység: | Belföldi árufuvarozás darus kocsikkal: 9 pont |
| Megbízhatóság: | 27 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Pécsely |
Borsi Zoltán
| Tevékenység: | Autódaru: 3 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Csongrád megye |
| Székhely: | HÓDMEZőVÁSÁRHELY |
Árajánlatot kérek a listában szereplő cégektől
Daruzás - a legmegbízhatóbb vállalkozók
Daruzás felső fokon a legmegbízhatóbb vállalkozókkal! Miért foglalkoztatna olyan vállalkozót, akit nem tud leellenőrizni? Válasszon a daruzás listából, és garantáltan megbízható partnerre lel, hiszen daruzás területén ők a legjobbak és a legmegbízhatóbbak.