Billenős fuvarozás
Ebben a listában találja azokat a vállalkozókat, akik billenős fuvarozás kapcsán a legmegbízhatóbbnak számítanak. Az alábbi felsorolásban minden főbb információt megtalál, ami első körben szükséges. Ha további részleteket szeretne megtudni, csupán a cég nevére kell kattintani, és máris megtalálja a vállalat tevékenységi területeit, elérhetőségeit. Valamint itt olvashatja el azokat a tapasztalatokat, véleményeket, melyeket olyan emberek jegyeztek le, akik hosszabb-rövidebb ideig üzleti kapcsolatban álltak az adott területen (billenős fuvarozás) működő céggel.
Árajánlatot kérek a listában szereplő cégektől
Vessző József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 15 pont |
| Megbízhatóság: | 250 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 5 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Sopron |
Burkus János
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 12 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 4 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Békéscsaba |
Klippel Ipari és Szolgáltató Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 12 pont |
| Megbízhatóság: | 14058 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 4 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Bóly |
Hauck János
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 10 pont |
| Megbízhatóság: | 77 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 6 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Tótvázsony |
Baranya Miklós
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Bács-Kiskun megye |
| Székhely: | Páhi |
Basa És Társa Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Dabas |
Juhász és Fia Transz Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 30 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Törökbálint |
Pap Tibor Zoltán
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Kaposvár |
Tóth István
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 133 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| Székhely: | Kunszentmárton |
Vasi TT Bau. Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 132 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Vas megye |
| Székhely: | Nemesbőd |
Zimax Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 9 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 3 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Érd |
Bódis és Társai Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 6 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Kaposvár |
Kis Lajos
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 6 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Békéscsaba |
Kovács Tibor
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 6 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Balatonlelle |
Marczis László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 6 pont |
| Megbízhatóság: | 196 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Emőd |
ÖTVÖS TRANS Építő és Fuv. Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 6 pont |
| Megbízhatóság: | 133 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Pálfi Gyula László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 6 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 2 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Érd |
Bankó György
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Kondoros |
Beck József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 30 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Keszthely |
Csigi Beton Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Dunaföldvár |
Czimondor Tibor
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Keszthely |
Fehérvár Sped Bt.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Székesfehérvár |
Király Mihály
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 114 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Sárbogárd |
Lados Trans
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Kartal |
Magyar Zsolt
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 133 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Ercsi |
Miskolczi Nándor
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Edelény |
Nagy Imre
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Csárdaszállás |
Oldal Imre
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Cegléd |
REÁL SPEED Fuv. és Szolg. Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Solymár |
Szlovencsák László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 3 pont |
| Megbízhatóság: | 52 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Heves megye |
| Székhely: | Karácsond |
Ábel László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 1 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Felsőzsolca |
András Mihály
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 1 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Szarvas |
Csulyak József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 1 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Komárom-Esztergom megye |
| Székhely: | Dunaalmás |
Gál Sándor
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 1 pont |
| Megbízhatóság: | 4 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| Székhely: | Dombrád |
Kiss Zoltán
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 1 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 1 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Derecske |
Albi-Web-Trans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 4 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bhar megye |
| Székhely: | Debrecen |
AP-FI TRANS Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Rábapatona |
Bálega Györgyné
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 39 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Nyíracsád |
Balogh Albert
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Veszprém |
Bartal Trans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Csongrád megye |
| Székhely: | Makó |
BAU-SPED 98 Fuvarozó Bt
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Győr |
BB-TRUCK 2003 Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Sárbogárd |
Bogár Euro Trans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Gellénháza |
Bogos Trans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 15 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Bonyhád-Majos |
Carbonex Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Komárom-Esztergom megye |
| Székhely: | Vértesszőlős |
CSA-NA-KER Bt
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Sárszentmihály |
CSATI '97. BT.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 12 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Tarcal |
Csongár József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 0 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Hajdúdorog |
Dencs István
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Kőröshegy |
DÉP-TRANS Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 4 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Bács-Kiskun megye |
| Székhely: | Tiszakécske |
Dezső Attila
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Lengyeltóti |
Emma-Trans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Kétegyháza |
Giorgio & Agnes Szolg. és Ker. Bt.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 4 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Budapest megye |
| Székhely: | Budapest |
Három Varga Trans 2000 Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Heves megye |
| Székhely: | Mátraballa |
Hodola József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Dunakeszi |
Hoffmann Tamás
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Mád |
Horváth Zoltán
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Dunaújváros |
Hullám Csaba
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Komárom - Esztergom megye |
| Székhely: | Kisbér |
ifj. Gazdik János
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Edelény |
Jäger Transform Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Sásd |
Jelenfi József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 20 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Mezőcsát |
Koller és Varga Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Mór |
Kőszegi Zoltán
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Pázmánd |
KŐSZEGI Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Bükkösd |
Kovacsik János
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 16 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Heves megye |
| Székhely: | Hatvan |
Kozák Tamás
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Sopron |
Krosztics Ferenc
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Marcali |
MÁJER Trans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| Székhely: | Nyíregyháza |
Martonosi László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Csongrád megye |
| Székhely: | Makó |
Megyeri Emil
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Budapest |
Merci-Sped Bt.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| Székhely: | Rohod |
Metál-Bau 2002 Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 44 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Heves megye |
| Székhely: | Nagyréde |
Mohai Ferenc
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Tevel |
Mózes Károly Péter
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Cegléd |
Nagy József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Nádudvar |
Neolit Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Beremend |
Orosz László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Hernádkak |
Pannongrain-Trans Fuvarozó Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 0 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Újlengyel |
PÁNTYA Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Debrecen |
Petrucz István
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | szabolcs szatmár bereg megye |
| Székhely: | Kisléta |
Petruska János
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Göd |
Pilisi Bak Fuv. Bt
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | pilisvörösvár |
Potvorszki Attila
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Domony |
Rábamonor Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Monor |
Schnepp József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Csongrád megye |
| Székhely: | Sándorfalva |
Sólyomvári Gyula
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Székesfehérvár |
Sz & V & Sz Bt.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Kondoros |
Székely László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Hajdúböszörmény |
Szekeres Péter
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 36 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Szarvas |
Szenti Ferenc
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 0 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Bács-Kiskun megye |
| Székhely: | Kiskőrös |
Szikszai Szilárd
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| Székhely: | Nábrád |
SZILVÁSI TRANS Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| Székhely: | Mezőkövesd |
Török Intertruck Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Szentkirályszabadja |
Tóth Attila
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Dunaföldvár |
Tóth és Társai Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 9 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Bács Kiskun megye |
| Székhely: | Jakabszállás |
Tóth László
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Békés megye |
| Székhely: | Köröstarcsa |
Udvardi Péter
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Győr-Moson-Sopron megye |
| Székhely: | Beled Vica |
Varga Sándor
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Hajdú-Bihar megye |
| Székhely: | Bocskaikert |
Vas Tamás
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Tolna |
VASS -SPED Kft.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Budapest |
Vass Tamás
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 1 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Heves megye |
| Székhely: | Besenyőtelek |
Viktortrans Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 25 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Vác |
Virágos Bálint
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 3 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Csongrád megye |
| Székhely: | Szentes |
Vörös József
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Segesd |
VÖRÖS TRANSZPORT Kft
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Somogy megye |
| Székhely: | Fonó |
ZEMI-SULI Bt.
| Tevékenység: | Billenős fuvarozás (Pest környékén): 0 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | 0 |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Bölcske |
Kap-Tursped Kft
| Tevékenység: | Fuvarozás: 15 pont |
| Megbízhatóság: | 176 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Bak |
Filinger-Eurotrans Kft
| Tevékenység: | Billentős fuvarozás: 16 pont |
| Megbízhatóság: | 102 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Lakhegy |
Gombkötő László
| Tevékenység: | Fuvarozás: 15 pont |
| Megbízhatóság: | 96 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Baranya megye |
| Székhely: | Pécs-Hird |
Magyar Levente
| Tevékenység: | Megbízható, pontos: 18 pont |
| Megbízhatóság: | 88 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Ercsi |
Kiss Lajos
| Tevékenység: | Ömlesztett-áru szállítás: 12 pont |
| Megbízhatóság: | 65 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Zala megye |
| Székhely: | Zalaegerszeg |
Keresztes Bázis Kft
| Tevékenység: | Pontosan fizet: 4 pont |
| Megbízhatóság: | 52 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Veszprém megye |
| Székhely: | Pápa |
Fehér András
| Tevékenység: | Billentős fuvarozás: 6 pont |
| Megbízhatóság: | 40 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Pest megye |
| Székhely: | Kiskunlacháza |
Kelemen Béla
| Tevékenység: | Fuvarozás: 6 pont |
| Megbízhatóság: | 21 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Tolna megye |
| Székhely: | Dombóvár |
Hollósi Ferenc
| Tevékenység: | Belföldi árufuvarozás kisteher autóval: 3 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
| Vállalási terület: | Fejér megye |
| Székhely: | Polgárdi |
Nagy József
| Tevékenység: | Belföldi árufuvarozás kisteher autóval: 3 pont |
| Megbízhatóság: | 8 pont |
| Kapott ajánlások száma: | |
